공영도매시장에서 조사한 품목별 kg당 가격과, 신팜에서 판매 중인 같은 품목의 kg당 가격을 함께 보여드립니다. 2026년 11월 2일 조사 기준
| 품목 | kg당 시세 | 전일 대비 | 7일 추이 | 신팜 판매가 (kg당) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사과 도매 과일류 · 후지 5,360원, 시나노골드 3,860원 | 4,645원 | 3.2% | 5,780원부터 중간 5,780원 · 1개 도매 대비 +24% | 상품 보기 | |
| 감귤 도매 과일류 · 노지 3,200원 | 3,200원 | 3.0% | 3,380원부터 중간 3,380원 · 1개 도매 대비 +6% | 상품 보기 | |
| 쌀 도매 식량작물 · 20kg 2,975원, 20kg(햅쌀) 3,000원 | 2,988원 | 보합 | 4,200원부터 중간 4,200원 · 1개 도매 대비 +41% | 상품 보기 | |
| 갈치 도매 수산물 · 생선 24,750원, 냉동 15,600원 | 19,900원 | 보합 | 28,500원부터 중간 28,500원 · 1개 도매 대비 +43% | 상품 보기 | |
| 물오징어 도매 수산물 · 연근해(냉동) 14,300원, 원양(냉동) 10,800원 | 13,300원 | 보합 | 21,000원부터 중간 21,450원 · 2개 도매 대비 +61% | 상품 보기 | |
| 전복 도매 수산물 · 냉장 31,600원 | 31,600원 | 보합 | 48,000원부터 중간 48,000원 · 1개 도매 대비 +52% | 상품 보기 | |
| 굴 도매 수산물 | 14,600원 | 보합 | 12,900원부터 중간 12,900원 · 1개 도매 대비 -12% | 상품 보기 | |
| 마른멸치 도매 수산물 | 8,500원 | 보합 | 16,900원부터 중간 16,900원 · 1개 도매 대비 +99% | 상품 보기 | |
| 건다시마 도매 수산물 · 완도산 12,500원 | 12,500원 | 보합 | 12,000원부터 중간 12,000원 · 1개 도매 대비 -4% | 상품 보기 | |
| 건고추 도매 채소류 · 화건 22,767원 | 22,767원 | 보합 | 25,000원부터 중간 25,000원 · 1개 도매 대비 +10% | 상품 보기 | |
| 배 도매 과일류 · 신고 3,600원 | 3,600원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 포도 도매 과일류 · 샤인머스켓 3,770원 | 3,770원 | 4.7% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 배추 도매 채소류 · 가을 8,000원 | 8,000원 | 7.6% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 무 도매 채소류 · 고랭지 645원, 가을 585원 | 600원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 양파 도매 채소류 | 1,260원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 파 도매 채소류 · 대파 1,960원, 쪽파 4,830원 | 2,300원 | 3.1% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 감자 도매 식량작물 · 수미(노지) 1,750원 | 1,750원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 고구마 도매 식량작물 · 밤 3,330원 | 3,330원 | 3.1% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 깐마늘(국산) 도매 채소류 · 깐마늘(대서) 9,000원, 깐마늘(남도) 8,650원 | 8,825원 | 0.9% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 오이 도매 채소류 · 가시계통 2,730원, 다다기계통 30,000원, 취청 21,700원 | 24,800원 | 8.1% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 토마토 도매 채소류 | 3,860원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 고등어 도매 수산물 · 생선 5,630원, 냉동 4,370원, 냉동(수입) 9,200원 | 5,630원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 새우 도매 수산물 · 흰다리(수입) 14,300원 | 14,300원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 김 도매 수산물 · 마른김 11,000원 | 11,000원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 명태 도매 수산물 · 냉동 2,583원 | 2,583원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 조기 소매 수산물 · 참조기(신선 냉장) 1,490원, 참조기(냉동) 1,580원, 굴비 2,650원 | 1,580원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 꽃게 소매 수산물 · 냉동 14,900원, 수꽃게(냉장) 20,300원 | 16,200원 | 5.8% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 찹쌀 도매 식량작물 · 일반계 3,150원 | 3,150원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 혼합곡 소매 식량작물 · 국산 7,815원 | 7,815원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 보리쌀 도매 식량작물 · 찰보리 1,875원 | 1,875원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 콩 도매 식량작물 · 흰 콩(국산) 5,675원 | 5,675원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 팥 도매 식량작물 · 붉은 팥(국산) 16,700원 | 16,700원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 녹두 도매 식량작물 · 국산 12,500원 | 12,500원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 메밀 도매 식량작물 · 메밀(수입) 3,025원 | 3,025원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 양배추 도매 채소류 | 1,250원 | 5.7% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 시금치 도매 채소류 | 3,925원 | 9.2% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 상추 도매 채소류 · 적 5,650원, 청 4,575원 | 4,825원 | 1.6% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 얼갈이배추 도매 채소류 | 1,500원 | 5.2% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 수박 도매 채소류 | 15,000원 | 2.0% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 호박 도매 채소류 · 애호박 28,000원, 쥬키니 1,460원 | 12,050원 | 4.3% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 당근 도매 채소류 · 무세척(국산) 2,680원 | 2,680원 | 0.6% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 열무 도매 채소류 | 2,000원 | 11.7% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 풋고추 도매 채소류 · 풋고추(녹광 등) 4,060원, 꽈리고추 7,250원, 청양고추 5,630원 | 5,615원 | 0.5% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 붉은고추 도매 채소류 | 6,300원 | 0.9% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 피마늘 도매 채소류 · 한지 11,600원, 난지(대서) 5,700원 | 6,500원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 생강 도매 채소류 · 국산 5,530원 | 5,530원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 고춧가루 소매 채소류 · 국산 31,500원, 중국 14,150원 | 29,500원 | 0.2% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 가지 도매 채소류 | 2,600원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 미나리 도매 채소류 | 8,888원 | 28.3% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 깻잎 도매 채소류 | 14,150원 | 27.5% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 부추 도매 채소류 | 3,325원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 피망 도매 채소류 · 청 2,930원 | 2,930원 | 7.7% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 파프리카 도매 채소류 | 5,440원 | 3.4% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 멜론 도매 채소류 | 3,450원 | 2.2% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 알배기배추 도매 채소류 | 2,000원 | 10.3% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 방울토마토 도매 채소류 · 대추방울토마토 5,000원 | 5,000원 | 9.1% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 참깨 도매 특용작물 · 백색(국산) 23,367원 | 23,367원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 들깨 도매 특용작물 · 국산 16,261원 | 16,261원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 땅콩 도매 특용작물 · 국산 16,600원 | 16,600원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 느타리버섯 도매 특용작물 · 애느타리버섯 4,000원 | 5,000원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 팽이버섯 도매 특용작물 | 2,000원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 새송이버섯 도매 특용작물 | 4,080원 | 2.0% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 호두 소매 특용작물 · 수입 20,400원 | 20,400원 | 2.5% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 단감 도매 과일류 · 부유 4,260원 | 4,260원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 바나나 도매 과일류 · 수입 2,154원 | 2,154원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 파인애플 도매 과일류 · 수입 3,333원 | 3,333원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 오렌지 도매 과일류 · 네이블 호주 3,309원 | 3,309원 | 1.1% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 레몬 도매 과일류 · 수입 3,412원 | 3,412원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 망고 도매 과일류 · 수입 12,200원 | 12,200원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 블루베리 소매 과일류 · 수입(냉동) 11,900원 | 11,900원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 아보카도 소매 과일류 · 수입 1,800원 | 1,800원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 꽁치 소매 수산물 · 냉동(수입) 6,610원 | 6,610원 | 0.3% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 삼치 도매 수산물 · 냉동 5,500원 | 5,500원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 북어 도매 수산물 · 황태 52,600원 | 52,600원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 마른오징어 도매 수산물 | 101,000원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 마른미역 도매 수산물 | 14,600원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 새우젓 소매 수산물 | 19,450원 | 2.8% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 멸치액젓 소매 수산물 | 5,590원 | 5.9% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 천일염 소매 수산물 | 2,500원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 홍합 도매 수산물 · 안깐홍합(냉장) 1,800원 | 1,800원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 가리비 도매 수산물 · 해만가리비(홍가리비) 5,830원 | 5,830원 | 보합 | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 | |
| 바지락 소매 수산물 · 냉장 10,800원 | 10,800원 | 2.9% | 판매 중인 상품 없음 | 상품 보기 |
조건에 맞는 품목이 없습니다.
시세는 공공데이터포털 "한국농수산식품유통공사 일별 도·소매 가격정보"의 최근 조사일 값으로, 전국 공영도매시장 중도매 가격(도매 자료가 없는 품목은 소매 가격)의 kg 환산 중앙값입니다. 6시간마다 갱신하며, 상품(上) 등급 기준입니다. 도매가는 포장비와 배송비가 빠진 가격이라 판매가와 비교할 때 참고용으로만 보세요. 신팜 판매가는 규격에 중량(예: 5kg)이 적힌 상품만 kg당으로 환산해 집계합니다.